最近5年間(2017年〜2021年)の活動をまとめてあります。
2021年 プロジェクト対象地区
番号 | 村名 | 世帯数 | 人口 | 主な職業 | 生活用水の水源 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inglar (South) インガラー(南)村 | 158 | 912 | 農業 魚釣り | 雨季は雨水 手押しポンプ |
2 | Yay Gyi Byinnyar (West) イェ・ジー・ビィン・ニャ(西)村 | 160 | 644 | 農業 | 雨季は雨水 手押しポンプ |
3 | Lamann ラ・マン村 | 135 | 655 | 農業 | 雨季は雨水 手押しポンプ |
2020年 プロジェクト対象地区
番号 | 村名 | 世帯数 | 人口 | 主な職業 | 生活用水の水源 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Taw Phyar タオピャー村 | 252 | 1200 | 農業・漁業 | 手押しポンプ |
2 | Inn GaLar インガラー村 | 130 | 490 | 農業・漁業 | 手押しポンプ |
3 | Taw Yoe タォヨー村 | 180 | 950 | 農業 | 手押しポンプ |
4 | Ka Toke Ka Ma カトッカマ村 | 240 | 1250 | 農業・漁業 | 川水・手押しポンプ |
5 | Hton Ka Lau フトンカラォ村 | 110 | 501 | 農業・漁業 | 川水 |
2019年 プロジェクト対象地区
番号 | 村名 | 世帯数 | 人口 | 主な職業 | 生活用水の水源 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Myit Yoe Tan ミィッツ・ヨ・タン村 | 175 | 744 | 農業・漁業 | ため池 |
2 | Htein Tabin ティン・タ・ビン村 | 145 | 720 | 農業・漁業 | ため池 |
3 | In Ma イン・マ村 | 230 | 836 | 農業・漁業 | ため池 |
4 | Tone Thit Poke Kone村 キョン・トン・ティ・ポコン村 | 110 | 480 | 農業・漁業 | 川水・手押しポンプ |
5 | Zaloke Kyi Kyaung Su ザロッティ・チャウンス村 | 120 | 528 | 農業 | ため池・手押しポンプ |
6 | Htaw Yee トーイ村 | 135 | 653 | 農業 | ため池 |
2018年 プロジェクト対象地区
1番号 | 村名 | 世帯数 | 人口 | 主な職業 | 生活用水の水源 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pa Daw Daunt バドー・ダウン村 | 180 | 874 | 農業 | 手押しポンプ・ため池 |
2 | A Nyar Su ア・ニャス村 | 80 | 387 | 農業 | 手押しポンプ |
3 | Wan Ta Yoe ワン・タヨー村 | 160 | 1321 | 農業 | 手押しポンプ・ため池 |
4 | Cyaung Phyargyi チュン・ピャージー村 | 220 | 1105 | 農業 | 手押しポンプ・ため池 |
5 | Thar Aya Daunt ター・エー・ダウン村 | 80 | 350 | 農業 | 手押しポンプ |
6 | Kyong Don キョン・ドン村 | 220 | 810 | 農業 | 手押しポンプ |
7 | Ka Ni カニ村 | 150 | 750 | 農業 | 手押しポンプ・ため池 |
2017年 プロジェクト対象地区
番号 | 村名 | 世帯数 | 人口 | 主な職業 | 生活用水の水源 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kwan Chan Kone コンチャンコン村 | 81 | 406 | 農業・漁業 | 河川 |
2 | Ma Ni Kone マニコン村 | 125 | 663 | 農業 | ため池 |
3 | Sin Ku シンク村 | 161 | 804 | 農業 | ため池 |
4 | War Kone ワーコン村 | 105 | 515 | 農業 | ため池・手押しポンプ |
5 | Nat Pay ナッペ村 | 132 | 659 | 農業 | ため池 |
6 | Udo Chaung Phya ウド・チャウン・ピャ村 | 133 | 598 | 農業 | 手押しポンプ、ため池 |